Образование
| Реализуемые образовательные программы | Приложение к учебному плану: перечень реализуемых образовательных программ (Скачать) |
| Нормативный срок обучения | Нормативный срок обучения зависит от срока реализации дополнительных общеобразовательных программ. |
| Реализуемый уровень образования | Дом детского творчества реализует дополнительные общеобразовательные программы.
Профессиональное обучение в Учреждении не осуществляется. |
| Формы обучения | Обучение в ДТ по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам может осуществляться в очной форме, в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Приоритетной является очная форма обучения, которая предполагает освоение дополнительных общеобразовательных программ при непосредственном посещении ДТ. |
| Нормативный срок обучения | Согласно реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (перечень реализуемых образовательных программ) |
| Язык, на котором осуществляется образование | Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа» (Скачать) |
| Программа развития | Программа развития на 2025 — 2029 гг. |
| Описание образовательной программы | |
| Учебный план | Учебный план с 01.09.2025г. |
| Дополнительные общеобразовательные программы |
Художественная направленность
Техническая направленность
Социально-гуманитарная направленность
|
| Календарный учебный график | Годовой календарный учебный график на 2025-2026 учебный год |
| Численность обучающихся | По состоянию на 01 сентября 2025г. численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета — 2387 человек. |
| Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе — 0 человек |
| Организация воспитательного процесса | Рабочая программа воспитания на 2025-2026 учебный год |
